Halado de las capturas
| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
|---|---|---|---|
| Acción | Halado de las capturas | ||
| Puesto de Trabajo | Marinero Cacea | ||
| Factor de riesgo |
|
||
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
| 01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
| 13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
| 09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Leve | ||
| 19 Exposición a radiaciones | Leve | ||
| 07 Choques contra objetos inmóviles | Muy leve | ||
| 26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
|||
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Izado de capturas sin gancho
| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
|---|---|---|---|
| Acción | Izado de capturas sin gancho | ||
| Puesto de Trabajo | |||
| Factor de riesgo |
|
||
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
| 01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
| 13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
| 09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Leve | ||
| 19 Exposición a radiaciones | Leve | ||
| 07 Choques contra objetos inmóviles | Muy leve | ||
| 26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
|||
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Izado de las capturas con gancho
| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
|---|---|---|---|
| Acción | Izado de las capturas con gancho | ||
| Puesto de Trabajo | |||
| Factor de riesgo |
|
||
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
| 01 Caídas de personas a distinto nivel | Moderado | ||
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
| 13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
| 09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
| 19 Exposición a radiaciones | Leve | ||
| 07 Choques contra objetos inmóviles | Muy leve | ||
| 26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
|||
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Traslado de las capturas a las tinas
| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
|---|---|---|---|
| Acción | Traslado de las capturas a las tinas | ||
| Puesto de Trabajo | |||
| Factor de riesgo |
|
||
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Moderado | ||
| 13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
| 19 Exposición a radiaciones | Leve | ||
| 07 Choques contra objetos inmóviles | Leve | ||
| 05 Caídas de objetos desprendidos | Moderado | ||
| 26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
| 34- Por agentes biológicos | Muy leve | ||
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
|||
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Paleado de hielo a las tinas
| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
|---|---|---|---|
| Acción | Paleado de hielo a las tinas | ||
| Puesto de Trabajo | Paleador Cacea | ||
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
| 13 Sobreesfuerzos | Muy leve | ||
| 09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
| 19 Exposición a radiaciones | Leve | ||
| 26 Causas ergonómicas | Muy leve | ||
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
|||
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Poniendo el plástico a las capturas
| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
|---|---|---|---|
| Acción | Poniendo el plástico a las capturas | ||
| Puesto de Trabajo | Marinero Cacea | ||
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Muy leve | ||
| 13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
| 19 Exposición a radiaciones | Leve | ||
| 26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
|||
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Estiba capturas cacea
| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
|---|---|---|---|
| Acción | Estiba capturas cacea | ||
| Puesto de Trabajo | Neverero Cacea | ||
| Factor de riesgo |
|
||
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
| 13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
| 14 Exposición a temperaturas ambientales extremas | Leve | ||
| 26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
|||
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Picado de hielo en nevera
| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
|---|---|---|---|
| Acción | Picado de hielo en nevera | ||
| Puesto de Trabajo | |||
| Factor de riesgo |
|
||
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
| 13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
| 09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Leve | ||
| 14 Exposición a temperaturas ambientales extremas | Leve | ||
| 26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
|||
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave
Paleado de hielo en la nevera
| Identificación de Riesgos Asociados a la maniobra | |||
|---|---|---|---|
| Acción | Paleado de hielo en la nevera | ||
| Puesto de Trabajo | |||
| Factor de riesgo |
|
||
| Identificación y valoración del riesgo | Identificación del riesgo | Valoración | |
| 02 Caídas de personas al mismo nivel | Leve | ||
| 13 Sobreesfuerzos | Moderado | ||
| 09 Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herram | Muy leve | ||
| 14 Exposición a temperaturas ambientales extremas | Leve | ||
| 26 Causas ergonómicas | Moderado | ||
| Aspectos de mejora a potenciar para la eliminación y/o reducción de la fuente riesgo | |||
|
|||
- muy leve
- leve
- moderado
- grave
- muy grave